Harita Sıralama

Sons of Anarchy

Özellikler
Klan adı:Sons of Anarchy
Etiket: SOA
Üye sayısı:91
En iyi 40 oyuncunun puanı406.959.945
Toplam puan:543.010.969
Puan ortalaması:5.967.154
Sıra:1
Yenilen rakipler: 6.959.102.049 (1.)
» Klan dosyası (harici sayfa)

Klan üyeleri

İsim Sıra Puan Genel sıralama Köyler
sessizask (HAYALCİ DAYI) 1 22,294,069 1 1845
Volkan.67 2 19,954,669 2 1669
Shall We Begin? 3 19,694,282 3 1714
*ReBeL* 4 18,237,288 4 1498
EMİR.TİMUR. 5 17,975,655 5 1555
Yandan Atmış (Geçici Lider) 6 17,551,162 6 1629
Mooncake (HAYALCI SİNCAP) 7 16,542,698 8 1489
K-pascha 8 14,564,542 9 1291
ŞarapcıDimitri 9 12,635,226 11 1145
Northern Lights 10 12,335,131 12 1045
KING-SETO 11 11,993,291 13 989
*KepçeciX* 12 11,385,804 14 1010
* HATTAB * 13 11,266,885 15 1048
Çelebizade 14 11,220,139 16 1048
bysk66 15 11,135,098 17 918
SiriuSArthuR 16 10,912,200 18 1002
DokunmaYanarsın 17 9,950,258 20 896
ixirlegend 18 8,954,681 22 800
september (ARTIK EN BÜYÜK HAYALCİ) 19 8,581,792 23 709
Dexter11 20 8,539,254 24 703
*RedKit* 21 8,277,873 25 789
zean35 22 8,054,680 26 665
Device 23 7,831,964 27 727
MEMO26 24 7,549,407 30 651
Die4Def 25 7,388,788 31 644
onmylove 26 7,242,607 32 673
*DREAM44* 27 7,199,244 33 658
PRO.AKREP 28 7,120,092 34 652
*STaLKeR 29 6,972,250 36 673
Noel-Dayi 30 6,680,678 38 590
Mr.Troya 31 6,621,838 39 571
hunderson18 32 6,615,679 40 556
TaPaTeS 33 5,931,380 41 499
Hayd0 34 5,864,037 42 494
The Battle For Hejaz 35 5,736,053 44 525
Just 36 5,380,852 45 498
Moonknight* (DEVRİK BAŞKAN) 37 5,250,288 46 432
doktor6363 38 5,247,500 47 500
- TİRAN - 39 5,170,043 48 479
Dodge Slap 40 5,100,568 49 481
reisoğlu61 41 4,826,611 51 462
Machu 42 4,607,845 53 421
*TRAPPER* 43 4,525,819 55 418
RadyasYon* 44 4,392,202 56 411
tunahan123 45 4,342,470 57 406
ronis 46 3,826,688 60 340
MaviSu 47 3,814,034 61 359
mecutmecit 48 3,569,541 62 317
YaPirdole 49 3,393,969 64 295
ismet.eses 50 3,390,648 65 325
ACARALP 51 3,388,996 66 322
Vexilless 52 3,385,752 67 321
FenerSavar 53 3,381,486 68 322
-El Chapo Guzman- 54 3,358,785 69 292
ht hasat 55 3,354,799 70 325
Nuri66 56 3,244,061 71 306
AvB. 57 3,173,930 74 301
Lv Avukat Bey 58 3,108,208 75 277
gorulu 59 3,059,359 76 277
Deadpool 60 3,014,486 77 286
Lv A R N A V U T 61 2,997,068 78 281
enesberk 62 2,873,135 80 265
Ordugah25 63 2,792,107 81 257
***All is Well*** 64 2,701,385 82 249
Lv Spider* 65 2,698,015 83 257
gunays4 66 2,672,879 84 233
leningrad 67 2,671,281 85 276
MILFSHAKE 68 2,639,072 87 254
Delphin7761 69 2,570,284 88 663
ThanksFRGood (( Thomas Shelby)) 70 2,512,359 89 229
Müslüm Baba 71 2,454,472 90 219
Dedezula (AvB'nin Kölesi) 72 2,436,653 91 219
Dilx invincible 73 2,427,035 92 228
41coBra41 74 2,354,732 93 200
*İCEWORD* 75 2,173,714 95 203
co17 76 2,054,549 97 200
MonkeyDLuffy 77 2,033,690 98 195
**GÖLGE** 78 1,998,433 99 184
edizzy 79 1,970,098 100 185
Lv MORPHEUS 80 1,901,244 101 181
Piertotum Maxima. (Ağustos Bebeği) 81 1,804,116 102 172
hakki20 82 1,721,561 103 155
Kwisatz Haderach 83 1,690,204 104 161
Reutz* 84 1,642,308 105 153
**cesars* 85 1,504,985 110 163
ChooChoo 86 1,234,536 114 117
uyznlar 87 1,162,564 116 118
Worafz 88 1,158,294 117 112
Baylawyer 89 1,078,620 118 103
Szony 90 678,493 126 73
Diax 91 283,449 132 27
Tarif
Shall We Begin?